スーパーウール® Pyro-Bloc®
ファイバーを高密度で厚く積層した成形体を専用の支持金具で組み合わせた商品です。
汎用性に優れ、鉄鋼・石油化学・セラミックス・電力などの幅広い分野の設備の耐火断熱ライニングに採用されています。
一体成型の簡単な構造のため、施工現場で、現場に合わせた切断・加工が可能であり、様々な設備に適合可能です。
特徴
1.高耐久性優れた耐久性を示し、丈夫で長寿命な特徴を保つ製品です。
2.熱効率性
熱を通しにくいため、炉内温度への影響が少ない特性があり、省エネルギーに貢献します。
用途
鉄鋼:加熱炉・CDQ石油化学:分解炉・改質炉
セラミックス:焼成炉
電力:HRSG(排熱回収ボイラ)
品質
項 目 | 単 位 | Superwool ® Plus | Superwool ® HT | Supwrwool®XTRATM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類温度 | ℃ | 1200 | 1300 | 1450 | ||||
連続使用温度 | ℃ | 1000 | 1150 | 1300 | ||||
色調 | - | 白 | 白 | 白 | ||||
密度 | kg/m3 | 160,192 | 160,192,240 | 160,192 | ||||
加熱線収縮 EN1094-1(24時間後) | ||||||||
1000℃ | % | <1.5 | 0.2 | - | ||||
1100℃ | - | 0.5 | - | |||||
1200℃ | - | 0.8 | - | |||||
1450℃ | - | - | <4 | |||||
化学組成 | ||||||||
Al2O3 | - | - | 32-38 | |||||
SiO2 | wt% | 62-68 | 70-80 | 27-33 | ||||
CaO+MgO | 29-39 | 20-27 | 0.5-1.5 | |||||
K2O | - | - | 23-28 | |||||
ZrO2 | - | - | 5-9 | |||||
その他 | <1 | <3 | <1 | |||||
熱伝導率 ASTM C201 | Superwool ® Plus | Superwool ® HT | Superwool®XTRATM | |||||
密度 | kg/㎥ | 160 | 192 | 160 | 192 | 240 | 160 | 192 |
200℃ | W/m・K | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
400℃ | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | |
600℃ | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | |
800℃ | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.33 | 0.28 | |
1000℃ | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.48 | 0.41 | |
1200℃ | - | - | 0.54 | 0.44 | 0.39 | 0.67 | 0.58 |
※数値は決められた試験方法で得られた代表値であり、規格値ではありません。
製品種類
製品標準寸法 | ||
---|---|---|
厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
100-300 | 300 | 300 |
※形状はご相談ください。