スーパーウールブランケット

スーパーウールブランケットは、スーパーウールバルクを層状に集積し、ニードリングを行いブランケット状にした製品です。
この製品は優れた断熱性を示し、連続使用温度まで繊維の柔軟構造を保持し優れた熱的安定性のため、長期間使用することができます。
有機成分を一切含まないため、加熱時に煙や臭いを発生しません。また、施工の際に容易に切断が可能で、繰り抜き加工ができます。
特徴
●断熱性に優れています。●バインダーや潤滑剤を含みません。
●熱的に安定です。
●低熱容量です。
●柔軟性と復元性を有しています。
●耐熱衝撃性に優れています。
●EU指令97/69/ECで、発がん性分類の適用から除外されています。
用途
●各種、炉の耐火断熱用ライニング材●各種耐火材のバックアップ断熱
●高温部のガスケット・シール材
●各種吸音、ろ過材料
●暖房、調理器具の断熱材
●耐火パネル目地充填材
品質
項 目 | 単 位 | Superwool ® Plus | Superwool ® HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類温度 | ℃ | 1200 | 1300 | ||||
連続使用温度 | ℃ | 1000 | 1150 | ||||
色 調 | - | 白 | 白 | ||||
加熱線収縮率(×24hrs) | % | < 1 (1100℃) | < 2 (1300℃) | ||||
熱伝導率 | (密度) | W/m・K | 64 kg/m3 | 96 kg/m3 | 128 kg/m3 | 96 kg/m3 | 128 kg/m3 |
200℃ | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
400℃ | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | ||
600℃ | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | ||
800℃ | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.32 | 0.23 | ||
1000℃ | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.48 | 0.34 | ||
化学組成 | SiO2 | wt% | 62-68 | 70-80 | |||
CaO | 26-32 | - | |||||
MgO | 3-7 | - | |||||
CaO+MgO | - | 18-25 | |||||
その他の金属酸化物 | < 1 | < 3 |
※数値は決められた試験方法で得られた代表値であり、規格値ではありません。
製品種類
厚み(mm) | 密度(kg/m3) | 長さ(mm) | 幅(mm) | ダンボール箱寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 96 | 128 | 160 | ||||
6 | ○ | 4R×5,500 | 610 | 460H×640W×460L | |||
13 | ○ | ○ | △ | 14,640 | 610 | ||
25 | △ | ○ | ○ | △ | 7,320 | 610 | |
50 | △ | ○ | ○ | △ | 3,660 | 610 |
※○印が常備品です。△印の製品は受注生産品となりますのでご相談下さい。